Dans le cadre des activités d’exploitation, de maintenance et de modernisation du réseau électrique, des travaux programmés peuvent entraîner des coupures temporaires de courant. EDF s’engage chaque jour pour améliorer la qualité du réseau électrique afin de le rendre plus performant et prévenir tout risque de panne ou d’incident.
Interventions programmées
Pour vous aider à anticiper au mieux ces interruptions, retrouvez ci-dessous les prévisions de coupures d'électricité par commune. Ces informations sont mises à jour régulièrement, néanmoins certaines interventions peuvent être déprogrammées au dernier moment.
Dernière mise à jour : lundi 10 novembre 2025
Déployer pour afficher le tableau d'informations
| Communes concernées | Horaires de coupure | Secteurs impactés |
|---|---|---|
| BRAS PANON | le mardi 18 novembre 2025 de 12h à 16h | av. DU VANILLIER chem. BRAS PANON chem. D AFRIQUE lot. BAIES ROSES 1 lot. LES EVIS rue DES AVOCATIERS rue DES BAIES ROSES rue DES GIROFLIERS rue EDMOND ALBIUS rue MANGUIERS |
| BRAS PANON | le mardi 18 novembre 2025 de 12h à 16h | av. DU VANILLIER chem. BRAS PANON chem. D AFRIQUE lot. BAIES ROSES 1 lot. LES EVIS rue DES GIROFLIERS rue JACARANDAS |
| LA PLAINE DES PALMISTES | le mercredi 19 novembre 2025 de 9h à 13h | allée DES POURPIERS rue ETIENNE LAFEUILLADE rue JEAN THEVENIN rue OLIVIER PAYET rue RICHARD ADOLPHE ruelle ARTHUR DEURVEILHER |
| LA PLAINE DES PALMISTES | le jeudi 20 novembre 2025 de 9h à 13h | allée DES POURPIERS rue ETIENNE LAFEUILLADE rue JEAN THEVENIN rue OLIVIER PAYET rue RICHARD ADOLPHE ruelle ARTHUR DEURVEILHER |
| LA PLAINE DES PALMISTES | le jeudi 27 novembre 2025 de 8h30 à 12h30 | rue DUREAU rue ROBERT MARCELLY |
| LA POSSESSION | le jeudi 13 novembre 2025 de 15h à 20h30 | chem. MILITAIRE |
| LA POSSESSION | le vendredi 14 novembre 2025 de 9h à 14h30 | chem. BOEUF MORT imp. DES AVOCATS imp. DES ZATTES lot. HORIZON BLEU |
| LE TAMPON | le mercredi 12 novembre 2025 de 9h à 15h | chem. ROSE PAYET |
| LE TAMPON | le lundi 17 novembre 2025 de 9h à 15h | allée DES JOLIS COEURS chem. BOIS DE CAMPECHE chem. BOIS DE REMPARTS chem. DE LA LIGNE D EQUERRE chem. DES PINS chem. DES PLATANES chem. DU GRAND TAMPON chem. NOTRE DAME DE LA PAIX LA imp. DES GREVILLEAS rue DES CALISTEMONS |
| LE TAMPON | le lundi 17 novembre 2025 de 12h30 à 16h15 | allée DES JOLIS COEURS chem. BOIS DE CAMPECHE chem. BOIS DE REMPARTS chem. DE LA LIGNE D EQUERRE chem. DES PINS chem. DES PLATANES chem. DU GRAND TAMPON chem. NOTRE DAME DE LA PAIX LA imp. DES GREVILLEAS rue DES CALISTEMONS |
| SAINT ANDRE | le lundi 1 décembre 2025 de 9h à 13h15 | chem. AGENOR chem. LEFAGUYES ruelle DES VAVANGUES |
| SAINT BENOIT | le mercredi 12 novembre 2025 de 9h à 15h | chem. CABANON STE ANNE chem. SEVERE STE ANNE rue DE KERNERS STE ANNE |
| SAINT BENOIT | le mercredi 12 novembre 2025 de 12h à 19h30 | chem. SEVERE STE ANNE rte NATIONALE 2 STE ANNE |
| SAINT BENOIT | le lundi 17 novembre 2025 de 11h45 à 16h | chem. GRAND FOND chem. MAINGARD rue DES GIROFLIERS |
| SAINT BENOIT | le mardi 18 novembre 2025 de 9h à 10h30 | chem. DE CEINTURE STE ANNE chem. DU CAP STE ANNE chem. HELVETIA STE ANNE chem. LA LAMANDIERE STE ANNE chem. PITON ARMAND STE ANNE chem. PROPRIETE PAYET STE ANNE chem. SAINTE MARGUERITE STE ANN chem. SEVERE STE ANNE imp. JEAN MARC RIVIERE STE AN imp. LEE FONG CHI STE ANNE imp. MARCO STE ANNE rue DES TANGORS STE ANNE ruelle FLORENT STE ANNE |
| SAINT BENOIT | le lundi 24 novembre 2025 de 9h15 à 11h15 | rue AMIRAL BOUVET rue AUGUSTE DE VILLELE rue RAPHAEL CALCINE |
| SAINT BENOIT | le mercredi 26 novembre 2025 de 9h à 15h | chem. HELVETIA STE ANNE chem. LA LAMANDIERE STE ANNE chem. PITON ARMAND STE ANNE chem. PROPRIETE PAYET STE ANNE chem. SAINTE MARGUERITE STE ANN |
| SAINT BENOIT | le lundi 1 décembre 2025 de 11h45 à 16h | allée DES MANGUIERS STE ANNE chem. DU CAP STE ANNE imp. CLEMENTINES STE ANNE imp. LOUIS BARNAVAL STE ANNE |
| SAINT DENIS | le mercredi 12 novembre 2025 de 9h à 14h | chem. DES MARAICHERS STE CLOTIL chem. PARADIS STE CLOTILDE |
| SAINT DENIS | le jeudi 13 novembre 2025 de 15h à 20h30 | RAVINE A JACQUES chem. DE LA GRANDE CHALOUPE LA chem. DES ANGLAIS LA MONTAGNE rue MILITAIRE |
| SAINT DENIS | le vendredi 14 novembre 2025 de 9h à 14h | chem. DE GRAND CANAL STE CLOTIL chem. DE LA CAROLINE STE CLOTIL chem. DES MARAICHERS STE CLOTIL chem. FORESTIER STE CLOTILDE |
| SAINT DENIS | le vendredi 14 novembre 2025 de 9h à 14h | rue DE LA DIGUE |
| SAINT DENIS | le vendredi 14 novembre 2025 de 9h à 14h30 | allée MONTAIGNE chem. DESBASSYNS chem. LECONTE DE LISLE imp. ARTHUR RIMBAUD rte DES BAMBOUS sentier DES VETIVERS |
| SAINT DENIS | le vendredi 21 novembre 2025 de 9h à 13h15 | allée JACOB chem. DES FRANGIPANIERS rte DES AZALEES rue JACOB |
| SAINT DENIS | le jeudi 27 novembre 2025 de 9h à 14h | allée DES JACQUIERS STE CLOTILDE chem. DE GRAND CANAL STE CLOTIL chem. DES MARAICHERS STE CLOTIL chem. PARADIS STE CLOTILDE |
| SAINT DENIS | le lundi 1 décembre 2025 de 11h45 à 17h30 | blvd. DE LA SOURCE chem. BRAS D ANTOINE LA MONTAGN chem. DES AGAVES LA MONTAGNE chem. GRAND FOND LA MONTAGNE imp. DES ROCHES BLEUES LA MON rte DES JAMROSATS LA MONTAGNE |
| SAINT JOSEPH | le jeudi 13 novembre 2025 de 9h à 12h | chem. DES IBIS chem. DES MAQUIS chem. PAUL LEFEVRE imp. DES MARTINETS lot. LES SAGOUS rue DE LA CHAPELLE rue DU PERE CASTAGNAN rue HUBERT DELISLE |
| SAINT JOSEPH | le jeudi 13 novembre 2025 de 13h à 16h | chem. DES ALOUETTES chem. PAUL LEFEVRE rue DES CYCLAMENS rue DES ECOLIERS rue DU PERE CASTAGNAN sentier DES COLIBRIS |
| SAINT PAUL | le mercredi 12 novembre 2025 de 10h à 14h | allée ROSE DES BOIS imp. BANOIRD imp. DES CERISES rue AUGUSTE VINSON PLATEAU CAILL rue DE FLEURIMONT rue FLORIMONT rue RAPHAEL BARQUISSEAU |
| SAINT PIERRE | le mercredi 12 novembre 2025 de 8h30 à 12h | av. DU GENERAL DE GAULLE |
| SAINT PIERRE | le jeudi 13 novembre 2025 de 8h30 à 12h | av. DU GENERAL DE GAULLE imp. CELAYE PATCHE imp. FAUCHARD imp. LEON ETHEVE rue PERE DEGONNEVILLE |
| SAINTE MARIE | le mardi 18 novembre 2025 de 8h30 à 13h | chem. BASSIN GOYAVES chem. DE PALMAS rue MOKA |
| SAINTE ROSE | le mercredi 12 novembre 2025 de 9h à 15h | chem. SOUCANE rte NATIONALE 2 |
| SAINTE ROSE | le jeudi 13 novembre 2025 de 9h à 15h30 | lot. SAFER rte NATIONALE 2 |
| SAINTE ROSE | le jeudi 20 novembre 2025 de 9h à 16h | chem. LA CAISSE |
| SAINTE SUZANNE | le jeudi 20 novembre 2025 de 12h à 16h | chem. LA CROIX chem. MARENCOURT sentier DES BEGONIAS sentier DES LILAS |
| SAINTE SUZANNE | le vendredi 21 novembre 2025 de 9h à 14h15 | allée DES LYS ruelle JEAN BAPTISTE sentier DES DELICES sentier SALUSSES |
| SAINTE SUZANNE | le jeudi 27 novembre 2025 de 11h45 à 17h | chem. BRULON chem. COMMUNE CARRON |
| SALAZIE | le jeudi 27 novembre 2025 de 9h à 12h30 | chem. DU ROND POINT chem. LACLOS imp. DU PLATEAU SISAHAYE plateau SISAHAYE rte DEPARTEMENTALE 48 rte DU TELEPHERIQUE |
Vous constatez une panne de courant non annoncée ?
Si vous êtes confronté(e) à une panne de courant qui ne figure pas dans cette liste, réalisez un autodiagnostic avec l'application EDF Dom & Corse. Vous pourrez ainsi identifier l'origine de la coupure, tenter de rétablir l'électricité, ou être mis(e) en relation directe avec notre service de dépannage en cas de besoin.